Ek 5-C Listesi
NOT: Aşağıda yayımladığım EK 5-C listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hangi ortopedik malzemeye, hangi kod ve isimle ve ne kadar ödeme yaptığının listesidir. Listenin sadece hazır ortezler ile ilgili kısmı aşağıdadır. Tamamına SGK sitesinden ulaşılabilir. Aşağıdaki ödeme tutarları kdv hariç tutarlardır.
KODU | PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ | YENİLENME | FİYAT(TL) |
ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ | |||
200.305 | Alüminyum Koltuk Değneği (Adet fiyatıdır) | 2 yıl | 9,00 |
200.502 | Ayak Bileği Stabilizasyon Ortezi (Air Cast çeşitleri) | 6 ay | 80,00 |
219.830 | Kalça abdüksiyon Ortezi eklemli yetişkinler için | 18 ay | 242,00 |
200.805 | Baston (adedi) | 2 yıl | 18,00 |
201.205 | Canadian (Alüminyum, Adedi) | 2 yıl | 9,00 |
219.870 | Yan Barlı, Ayarlanabilir Eklemli Diz Ortezi (Hazır) | 1 yıl | 150,00 |
201.500 | Denis Browne Ortezi | 1 Defa | 38,00 |
204.600 | Dizlik Yün | 6 ay | 7,00 |
219.890 | Dizlik Neopren (Patella açık/kapalı) | 6 ay | 60,00 |
204.900 | Dorsi Fleksör Bandı | 6 ay | 50,00 |
205.600 | Elastik Ayak Bilekliği | 6 ay | 14,00 |
205.800 | Elastik Dizlik | 6 ay | 14,00 |
219.910 | Epin Yastığı | 6 ay | 8,00 |
206.300 | Fleksible Balenli Dizlik | 6 ay | 40,00 |
207.205 | Halluks Valgus Ateli (Adedi) | 6 ay | 9,00 |
207.305 | Halluks valgus makarası (Adedi) | 6 ay | 2,00 |
207.905 | Kalça Abdüksiyon/DKÇ Ortezleri | 6 ay | 83,00 |
219.980 | Epin Takviyesi Hazır (çift) | 6 ay | 20,00 |
219.990 | Ark Takviyeli Tabanlık Hazır (çift) | 6 ay | 25,00 |
212.500 | Patellar Tendon Bandı | 6 ay | 40,00 |
217.400 | Tripot (Alüminyum) | 2 yıl | 29,00 |
219.300 | Varis Çorabı (çift) | 6 ay | 10,00 |
219.500 | Walker (Alüminyum)(Hareketli-Sabit-Ters) | 1 yıl | 39,00 |
200.700 | Ayarlanabilir Eklemli Kontraktür Ortezi (Üst ekstremite) | 9 ay | 350,00 |
201.800 | Dinamik El-Bilek Splinti | 6 ay | 98,00 |
202.000 | Dinamik Parmak Splinti | 6 ay | 50,00 |
205.700 | Elastik Dirseklik | 6 ay | 11,00 |
205.900 | Epikondilit Bandı | 6 ay | 13,00 |
219.805 | Klavikula Bandajı-Valpau Bandajı-Kol Askısı-Omuz Askısı | 6 ay | 25,00 |
211.405 | Omuz Retraksiyon Harnesi | 6 ay | 69,00 |
216.106 | Statik dirsek splinti (hazır) | 6 ay | 60,00 |
216.306 | Statik el-bilek splinti (hazır) | 6 ay | 40,00 |
216.206 | Statik el splinti (hazır) | 6 ay | 30,00 |
216.506 | Statik parmak splinti (hazır) | 6 ay | 15,00 |
220.320 | Statik el-bilek-dirsek splinti (hazır) | 2 yıl | 100,00 |
205.005 | Dorsolomber/Torakolomber Çelik/Fleksible balenli korse | 1 yıl | 75,00 |
215.700 | Servikal Ortez (Sünger) (Collar-Boyunluk) | 6 ay | 17,00 |
215.500 | Servikal Ortez (Plastazot) (Collar-Boyunluk) | 6 ay | 52,00 |
215.400 | Servikal Ortez (Philadelphia) | 6 ay | 31,00 |
215.305 | Servikal Ortez (Göğüs destekli-Plastik çenelikli) | 6 ay | 113,00 |
215.605 | Servikal Ortez (SOMI-Barlı göğüs destekli) | 1 yıl | 159,00 |
205.803 | Gövde Korsesi Elastik(cerrahi sonrası) | 1 yıl | 27,00 |
207.605 | Hiperekstansiyon Ortez (Jewett vb TLO) | 1 yıl | 191,00 |
209.700 | Lumbosakral Fleksible/Çelik Balenli korse | 1 yıl | 40,00 |
209.900 | Lumbosakral yün elastik korse | 6 ay | 17,00 |
210.205 | Mide Korsesi Genel Cerrahi | 6 ay | 50,00 |
220.640 | Minerva Ortezi CTO hazır | 1 yıl | 300,00 |
211.700 | Özelliği Olmayan Motorsuz Tekerlekli Sandalye | 5 yıl | 220,00 |
211.800 | Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye | 5 yıl | 250,00 |
211.802 | Akülü tekerlekli sandalye | 5 yıl | 1900,00 |
206.905 | Meme-Protezi ( Mastektomi ameliyatı sonrasında askılık ile birlikte sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi halinde bedeli ödenir.) | 2 yıl | 222,00 |
217.100 | Traksiyon bant sistemi | 1 yıl | 9,00 |
219.700 | Antiembolizm Basınç Çorabı | 6 ay | 11,00 |
Sosyal Medya
Sosyal medyada bizi bulun!